updated milling examples

This commit is contained in:
OddlyTimbot 2025-05-22 16:40:54 -04:00
parent a15ef02c06
commit b5b99265a3
3 changed files with 81 additions and 0 deletions

Binary file not shown.

View File

@ -0,0 +1,81 @@
(Exported by FreeCAD)
(Post Processor: script_module)
(Output Time:2025-05-22 13:43:00.401436)
(begin preamble)
G17 G54 G40 G49 G80 G90
G21
(begin operation: Fixture)
(machine units: mm/min)
G54
(finish operation: Fixture)
(begin operation: TC: 60mm_Endmill)
(machine units: mm/min)
(TC: 60mm_Endmill)
M5
M6 T10
G43 H10
M3 S600
(finish operation: TC: 60mm_Endmill)
(begin operation: MillFace)
(machine units: mm/min)
(MillFace)
G0 Z5.000
G0 X35.613 Y655.600
G0 Z3.000
G1 X35.613 Y655.600 Z-0.500 F120.000
G1 X8.880 Y655.600 Z-0.500 F300.000
G1 X8.470 Y655.590 Z-0.500 F300.000
G3 X7.957 Y655.233 Z-0.500 I0.030 J-0.590 F300.000
G3 X7.900 Y654.620 Z-0.500 I1.121 J-0.414 F300.000
G1 X7.900 Y627.887 Z-0.500 F300.000
G1 X35.613 Y655.600 Z-0.500 F300.000
G1 X86.524 Y655.600 Z-0.500 F300.000
G1 X7.900 Y576.976 Z-0.500 F300.000
G1 X7.900 Y526.064 Z-0.500 F300.000
G1 X137.436 Y655.600 Z-0.500 F300.000
G1 X188.348 Y655.600 Z-0.500 F300.000
G1 X7.900 Y475.152 Z-0.500 F300.000
G1 X7.900 Y424.241 Z-0.500 F300.000
G1 X239.259 Y655.600 Z-0.500 F300.000
G1 X290.171 Y655.600 Z-0.500 F300.000
G1 X7.900 Y373.329 Z-0.500 F300.000
G1 X7.900 Y322.417 Z-0.500 F300.000
G1 X341.083 Y655.600 Z-0.500 F300.000
G1 X353.120 Y655.600 Z-0.500 F300.000
G1 X353.530 Y655.590 Z-0.500 F300.000
G2 X354.043 Y655.233 Z-0.500 I-0.030 J-0.590 F300.000
G2 X354.100 Y654.620 Z-0.500 I-1.121 J-0.414 F300.000
G1 X354.100 Y617.706 Z-0.500 F300.000
G1 X7.900 Y271.506 Z-0.500 F300.000
G1 X7.900 Y220.594 Z-0.500 F300.000
G1 X354.100 Y566.794 Z-0.500 F300.000
G1 X354.100 Y515.882 Z-0.500 F300.000
G1 X7.900 Y169.682 Z-0.500 F300.000
G1 X7.900 Y118.771 Z-0.500 F300.000
G1 X354.100 Y464.971 Z-0.500 F300.000
G1 X354.100 Y414.059 Z-0.500 F300.000
G1 X7.900 Y67.859 Z-0.500 F300.000
G1 X7.900 Y16.947 Z-0.500 F300.000
G1 X354.100 Y363.147 Z-0.500 F300.000
G1 X354.100 Y312.235 Z-0.500 F300.000
G1 X48.265 Y6.400 Z-0.500 F300.000
G1 X99.176 Y6.400 Z-0.500 F300.000
G1 X354.100 Y261.324 Z-0.500 F300.000
G1 X354.100 Y210.412 Z-0.500 F300.000
G1 X150.088 Y6.400 Z-0.500 F300.000
G1 X201.000 Y6.400 Z-0.500 F300.000
G1 X354.100 Y159.500 Z-0.500 F300.000
G1 X354.100 Y108.589 Z-0.500 F300.000
G1 X251.911 Y6.400 Z-0.500 F300.000
G1 X302.823 Y6.400 Z-0.500 F300.000
G1 X354.100 Y57.677 Z-0.500 F300.000
G1 X354.100 Y7.380 Z-0.500 F300.000
G1 X354.090 Y6.970 Z-0.500 F300.000
G2 X353.885 Y6.552 Z-0.500 I-0.590 J0.030 F300.000
G0 Z5.000
G0 Z5.000
(finish operation: MillFace)
(begin postamble)
M05
G17 G54 G90 G80 G40
M2

Binary file not shown.