DesignForCNC/week4/milling_example/slab.nc
2025-05-24 09:23:17 -04:00

452 lines
16 KiB
Plaintext

(Exported by FreeCAD)
(Post Processor: script_module)
(Output Time:2025-05-23 20:44:47.016931)
(begin preamble)
G17 G54 G40 G49 G80 G90
G21
(begin operation: Fixture)
(machine units: mm/min)
G54
(finish operation: Fixture)
(begin operation: TC: 60mm_Endmill)
(machine units: mm/min)
(TC: 60mm_Endmill)
M5
M6 T10
G43 H10
M3 S600
(finish operation: TC: 60mm_Endmill)
(begin operation: MillFace)
(machine units: mm/min)
(MillFace)
G0 Z5.000
G0 X0.400 Y1104.210
G0 Z3.000
G1 X0.400 Y1104.210 Z-2.000 F120.000
G1 X7.790 Y1111.600 Z-2.000 F300.000
G1 X1.380 Y1111.600 Z-2.000 F300.000
G3 X0.767 Y1111.543 Z-2.000 I-0.199 J-1.178 F300.000
G3 X0.410 Y1111.030 Z-2.000 I0.233 J-0.543 F300.000
G1 X0.400 Y1110.620 Z-2.000 F300.000
G1 X0.400 Y1104.210 Z-2.000 F300.000
G1 X0.400 Y1053.298 Z-2.000 F300.000
G1 X58.702 Y1111.600 Z-2.000 F300.000
G1 X109.614 Y1111.600 Z-2.000 F300.000
G1 X0.400 Y1002.386 Z-2.000 F300.000
G1 X0.400 Y951.474 Z-2.000 F300.000
G1 X160.526 Y1111.600 Z-2.000 F300.000
G1 X211.437 Y1111.600 Z-2.000 F300.000
G1 X0.400 Y900.563 Z-2.000 F300.000
G1 X0.400 Y849.651 Z-2.000 F300.000
G1 X262.349 Y1111.600 Z-2.000 F300.000
G1 X313.261 Y1111.600 Z-2.000 F300.000
G1 X0.400 Y798.739 Z-2.000 F300.000
G1 X0.400 Y747.828 Z-2.000 F300.000
G1 X364.172 Y1111.600 Z-2.000 F300.000
G1 X415.084 Y1111.600 Z-2.000 F300.000
G1 X0.400 Y696.916 Z-2.000 F300.000
G1 X0.400 Y646.004 Z-2.000 F300.000
G1 X465.996 Y1111.600 Z-2.000 F300.000
G1 X516.907 Y1111.600 Z-2.000 F300.000
G1 X0.400 Y595.093 Z-2.000 F300.000
G1 X0.400 Y544.181 Z-2.000 F300.000
G1 X567.819 Y1111.600 Z-2.000 F300.000
G1 X618.731 Y1111.600 Z-2.000 F300.000
G1 X0.400 Y493.269 Z-2.000 F300.000
G1 X0.400 Y442.358 Z-2.000 F300.000
G1 X669.642 Y1111.600 Z-2.000 F300.000
G1 X720.554 Y1111.600 Z-2.000 F300.000
G1 X0.400 Y391.446 Z-2.000 F300.000
G1 X0.400 Y340.534 Z-2.000 F300.000
G1 X771.466 Y1111.600 Z-2.000 F300.000
G1 X822.377 Y1111.600 Z-2.000 F300.000
G1 X0.400 Y289.623 Z-2.000 F300.000
G1 X0.400 Y238.711 Z-2.000 F300.000
G1 X831.600 Y1069.911 Z-2.000 F300.000
G1 X831.600 Y1018.999 Z-2.000 F300.000
G1 X0.400 Y187.799 Z-2.000 F300.000
G1 X0.400 Y136.887 Z-2.000 F300.000
G1 X831.600 Y968.087 Z-2.000 F300.000
G1 X831.600 Y917.176 Z-2.000 F300.000
G1 X0.400 Y85.976 Z-2.000 F300.000
G1 X0.400 Y35.064 Z-2.000 F300.000
G1 X831.600 Y866.264 Z-2.000 F300.000
G1 X831.600 Y815.352 Z-2.000 F300.000
G1 X16.648 Y0.400 Z-2.000 F300.000
G1 X67.559 Y0.400 Z-2.000 F300.000
G1 X831.600 Y764.441 Z-2.000 F300.000
G1 X831.600 Y713.529 Z-2.000 F300.000
G1 X118.471 Y0.400 Z-2.000 F300.000
G1 X169.383 Y0.400 Z-2.000 F300.000
G1 X831.600 Y662.617 Z-2.000 F300.000
G1 X831.600 Y611.706 Z-2.000 F300.000
G1 X220.294 Y0.400 Z-2.000 F300.000
G1 X271.206 Y0.400 Z-2.000 F300.000
G1 X831.600 Y560.794 Z-2.000 F300.000
G1 X831.600 Y509.882 Z-2.000 F300.000
G1 X322.118 Y0.400 Z-2.000 F300.000
G1 X373.029 Y0.400 Z-2.000 F300.000
G1 X831.600 Y458.971 Z-2.000 F300.000
G1 X831.600 Y408.059 Z-2.000 F300.000
G1 X423.941 Y0.400 Z-2.000 F300.000
G1 X474.853 Y0.400 Z-2.000 F300.000
G1 X831.600 Y357.147 Z-2.000 F300.000
G1 X831.600 Y306.235 Z-2.000 F300.000
G1 X525.765 Y0.400 Z-2.000 F300.000
G1 X576.676 Y0.400 Z-2.000 F300.000
G1 X831.600 Y255.324 Z-2.000 F300.000
G1 X831.600 Y204.412 Z-2.000 F300.000
G1 X627.588 Y0.400 Z-2.000 F300.000
G1 X678.500 Y0.400 Z-2.000 F300.000
G1 X831.600 Y153.500 Z-2.000 F300.000
G1 X831.600 Y102.589 Z-2.000 F300.000
G1 X729.411 Y0.400 Z-2.000 F300.000
G1 X780.323 Y0.400 Z-2.000 F300.000
G1 X831.600 Y51.677 Z-2.000 F300.000
G1 X831.600 Y1.380 Z-2.000 F300.000
G1 X831.590 Y0.970 Z-2.000 F300.000
G2 X831.385 Y0.552 Z-2.000 I-0.590 J0.030 F300.000
G1 X831.385 Y0.552 Z-4.000 F120.000
G3 X831.590 Y0.970 Z-4.000 I-0.385 J0.448 F300.000
G1 X831.600 Y1.380 Z-4.000 F300.000
G1 X831.600 Y51.677 Z-4.000 F300.000
G1 X780.323 Y0.400 Z-4.000 F300.000
G1 X729.411 Y0.400 Z-4.000 F300.000
G1 X831.600 Y102.589 Z-4.000 F300.000
G1 X831.600 Y153.500 Z-4.000 F300.000
G1 X678.500 Y0.400 Z-4.000 F300.000
G1 X627.588 Y0.400 Z-4.000 F300.000
G1 X831.600 Y204.412 Z-4.000 F300.000
G1 X831.600 Y255.324 Z-4.000 F300.000
G1 X576.676 Y0.400 Z-4.000 F300.000
G1 X525.765 Y0.400 Z-4.000 F300.000
G1 X831.600 Y306.235 Z-4.000 F300.000
G1 X831.600 Y357.147 Z-4.000 F300.000
G1 X474.853 Y0.400 Z-4.000 F300.000
G1 X423.941 Y0.400 Z-4.000 F300.000
G1 X831.600 Y408.059 Z-4.000 F300.000
G1 X831.600 Y458.971 Z-4.000 F300.000
G1 X373.029 Y0.400 Z-4.000 F300.000
G1 X322.118 Y0.400 Z-4.000 F300.000
G1 X831.600 Y509.882 Z-4.000 F300.000
G1 X831.600 Y560.794 Z-4.000 F300.000
G1 X271.206 Y0.400 Z-4.000 F300.000
G1 X220.294 Y0.400 Z-4.000 F300.000
G1 X831.600 Y611.706 Z-4.000 F300.000
G1 X831.600 Y662.617 Z-4.000 F300.000
G1 X169.383 Y0.400 Z-4.000 F300.000
G1 X118.471 Y0.400 Z-4.000 F300.000
G1 X831.600 Y713.529 Z-4.000 F300.000
G1 X831.600 Y764.441 Z-4.000 F300.000
G1 X67.559 Y0.400 Z-4.000 F300.000
G1 X16.648 Y0.400 Z-4.000 F300.000
G1 X831.600 Y815.352 Z-4.000 F300.000
G1 X831.600 Y866.264 Z-4.000 F300.000
G1 X0.400 Y35.064 Z-4.000 F300.000
G1 X0.400 Y85.976 Z-4.000 F300.000
G1 X831.600 Y917.176 Z-4.000 F300.000
G1 X831.600 Y968.087 Z-4.000 F300.000
G1 X0.400 Y136.887 Z-4.000 F300.000
G1 X0.400 Y187.799 Z-4.000 F300.000
G1 X831.600 Y1018.999 Z-4.000 F300.000
G1 X831.600 Y1069.911 Z-4.000 F300.000
G1 X0.400 Y238.711 Z-4.000 F300.000
G1 X0.400 Y289.623 Z-4.000 F300.000
G1 X822.377 Y1111.600 Z-4.000 F300.000
G1 X771.466 Y1111.600 Z-4.000 F300.000
G1 X0.400 Y340.534 Z-4.000 F300.000
G1 X0.400 Y391.446 Z-4.000 F300.000
G1 X720.554 Y1111.600 Z-4.000 F300.000
G1 X669.642 Y1111.600 Z-4.000 F300.000
G1 X0.400 Y442.358 Z-4.000 F300.000
G1 X0.400 Y493.269 Z-4.000 F300.000
G1 X618.731 Y1111.600 Z-4.000 F300.000
G1 X567.819 Y1111.600 Z-4.000 F300.000
G1 X0.400 Y544.181 Z-4.000 F300.000
G1 X0.400 Y595.093 Z-4.000 F300.000
G1 X516.907 Y1111.600 Z-4.000 F300.000
G1 X465.996 Y1111.600 Z-4.000 F300.000
G1 X0.400 Y646.004 Z-4.000 F300.000
G1 X0.400 Y696.916 Z-4.000 F300.000
G1 X415.084 Y1111.600 Z-4.000 F300.000
G1 X364.172 Y1111.600 Z-4.000 F300.000
G1 X0.400 Y747.828 Z-4.000 F300.000
G1 X0.400 Y798.739 Z-4.000 F300.000
G1 X313.261 Y1111.600 Z-4.000 F300.000
G1 X262.349 Y1111.600 Z-4.000 F300.000
G1 X0.400 Y849.651 Z-4.000 F300.000
G1 X0.400 Y900.563 Z-4.000 F300.000
G1 X211.437 Y1111.600 Z-4.000 F300.000
G1 X160.526 Y1111.600 Z-4.000 F300.000
G1 X0.400 Y951.474 Z-4.000 F300.000
G1 X0.400 Y1002.386 Z-4.000 F300.000
G1 X109.614 Y1111.600 Z-4.000 F300.000
G1 X58.702 Y1111.600 Z-4.000 F300.000
G1 X0.400 Y1053.298 Z-4.000 F300.000
G1 X0.400 Y1104.210 Z-4.000 F300.000
G1 X0.400 Y1110.620 Z-4.000 F300.000
G1 X0.410 Y1111.030 Z-4.000 F300.000
G2 X0.767 Y1111.543 Z-4.000 I0.590 J-0.030 F300.000
G2 X1.380 Y1111.600 Z-4.000 I0.414 J-1.121 F300.000
G1 X7.790 Y1111.600 Z-4.000 F300.000
G1 X0.400 Y1104.210 Z-4.000 F300.000
G1 X0.400 Y1104.210 Z-6.000 F120.000
G1 X7.790 Y1111.600 Z-6.000 F300.000
G1 X1.380 Y1111.600 Z-6.000 F300.000
G3 X0.767 Y1111.543 Z-6.000 I-0.199 J-1.178 F300.000
G3 X0.410 Y1111.030 Z-6.000 I0.233 J-0.543 F300.000
G1 X0.400 Y1110.620 Z-6.000 F300.000
G1 X0.400 Y1104.210 Z-6.000 F300.000
G1 X0.400 Y1053.298 Z-6.000 F300.000
G1 X58.702 Y1111.600 Z-6.000 F300.000
G1 X109.614 Y1111.600 Z-6.000 F300.000
G1 X0.400 Y1002.386 Z-6.000 F300.000
G1 X0.400 Y951.474 Z-6.000 F300.000
G1 X160.526 Y1111.600 Z-6.000 F300.000
G1 X211.437 Y1111.600 Z-6.000 F300.000
G1 X0.400 Y900.563 Z-6.000 F300.000
G1 X0.400 Y849.651 Z-6.000 F300.000
G1 X262.349 Y1111.600 Z-6.000 F300.000
G1 X313.261 Y1111.600 Z-6.000 F300.000
G1 X0.400 Y798.739 Z-6.000 F300.000
G1 X0.400 Y747.828 Z-6.000 F300.000
G1 X364.172 Y1111.600 Z-6.000 F300.000
G1 X415.084 Y1111.600 Z-6.000 F300.000
G1 X0.400 Y696.916 Z-6.000 F300.000
G1 X0.400 Y646.004 Z-6.000 F300.000
G1 X465.996 Y1111.600 Z-6.000 F300.000
G1 X516.907 Y1111.600 Z-6.000 F300.000
G1 X0.400 Y595.093 Z-6.000 F300.000
G1 X0.400 Y544.181 Z-6.000 F300.000
G1 X567.819 Y1111.600 Z-6.000 F300.000
G1 X618.731 Y1111.600 Z-6.000 F300.000
G1 X0.400 Y493.269 Z-6.000 F300.000
G1 X0.400 Y442.358 Z-6.000 F300.000
G1 X669.642 Y1111.600 Z-6.000 F300.000
G1 X720.554 Y1111.600 Z-6.000 F300.000
G1 X0.400 Y391.446 Z-6.000 F300.000
G1 X0.400 Y340.534 Z-6.000 F300.000
G1 X771.466 Y1111.600 Z-6.000 F300.000
G1 X822.377 Y1111.600 Z-6.000 F300.000
G1 X0.400 Y289.623 Z-6.000 F300.000
G1 X0.400 Y238.711 Z-6.000 F300.000
G1 X831.600 Y1069.911 Z-6.000 F300.000
G1 X831.600 Y1018.999 Z-6.000 F300.000
G1 X0.400 Y187.799 Z-6.000 F300.000
G1 X0.400 Y136.887 Z-6.000 F300.000
G1 X831.600 Y968.087 Z-6.000 F300.000
G1 X831.600 Y917.176 Z-6.000 F300.000
G1 X0.400 Y85.976 Z-6.000 F300.000
G1 X0.400 Y35.064 Z-6.000 F300.000
G1 X831.600 Y866.264 Z-6.000 F300.000
G1 X831.600 Y815.352 Z-6.000 F300.000
G1 X16.648 Y0.400 Z-6.000 F300.000
G1 X67.559 Y0.400 Z-6.000 F300.000
G1 X831.600 Y764.441 Z-6.000 F300.000
G1 X831.600 Y713.529 Z-6.000 F300.000
G1 X118.471 Y0.400 Z-6.000 F300.000
G1 X169.383 Y0.400 Z-6.000 F300.000
G1 X831.600 Y662.617 Z-6.000 F300.000
G1 X831.600 Y611.706 Z-6.000 F300.000
G1 X220.294 Y0.400 Z-6.000 F300.000
G1 X271.206 Y0.400 Z-6.000 F300.000
G1 X831.600 Y560.794 Z-6.000 F300.000
G1 X831.600 Y509.882 Z-6.000 F300.000
G1 X322.118 Y0.400 Z-6.000 F300.000
G1 X373.029 Y0.400 Z-6.000 F300.000
G1 X831.600 Y458.971 Z-6.000 F300.000
G1 X831.600 Y408.059 Z-6.000 F300.000
G1 X423.941 Y0.400 Z-6.000 F300.000
G1 X474.853 Y0.400 Z-6.000 F300.000
G1 X831.600 Y357.147 Z-6.000 F300.000
G1 X831.600 Y306.235 Z-6.000 F300.000
G1 X525.765 Y0.400 Z-6.000 F300.000
G1 X576.676 Y0.400 Z-6.000 F300.000
G1 X831.600 Y255.324 Z-6.000 F300.000
G1 X831.600 Y204.412 Z-6.000 F300.000
G1 X627.588 Y0.400 Z-6.000 F300.000
G1 X678.500 Y0.400 Z-6.000 F300.000
G1 X831.600 Y153.500 Z-6.000 F300.000
G1 X831.600 Y102.589 Z-6.000 F300.000
G1 X729.411 Y0.400 Z-6.000 F300.000
G1 X780.323 Y0.400 Z-6.000 F300.000
G1 X831.600 Y51.677 Z-6.000 F300.000
G1 X831.600 Y1.380 Z-6.000 F300.000
G1 X831.590 Y0.970 Z-6.000 F300.000
G2 X831.385 Y0.552 Z-6.000 I-0.590 J0.030 F300.000
G1 X831.385 Y0.552 Z-8.000 F120.000
G3 X831.590 Y0.970 Z-8.000 I-0.385 J0.448 F300.000
G1 X831.600 Y1.380 Z-8.000 F300.000
G1 X831.600 Y51.677 Z-8.000 F300.000
G1 X780.323 Y0.400 Z-8.000 F300.000
G1 X729.411 Y0.400 Z-8.000 F300.000
G1 X831.600 Y102.589 Z-8.000 F300.000
G1 X831.600 Y153.500 Z-8.000 F300.000
G1 X678.500 Y0.400 Z-8.000 F300.000
G1 X627.588 Y0.400 Z-8.000 F300.000
G1 X831.600 Y204.412 Z-8.000 F300.000
G1 X831.600 Y255.324 Z-8.000 F300.000
G1 X576.676 Y0.400 Z-8.000 F300.000
G1 X525.765 Y0.400 Z-8.000 F300.000
G1 X831.600 Y306.235 Z-8.000 F300.000
G1 X831.600 Y357.147 Z-8.000 F300.000
G1 X474.853 Y0.400 Z-8.000 F300.000
G1 X423.941 Y0.400 Z-8.000 F300.000
G1 X831.600 Y408.059 Z-8.000 F300.000
G1 X831.600 Y458.971 Z-8.000 F300.000
G1 X373.029 Y0.400 Z-8.000 F300.000
G1 X322.118 Y0.400 Z-8.000 F300.000
G1 X831.600 Y509.882 Z-8.000 F300.000
G1 X831.600 Y560.794 Z-8.000 F300.000
G1 X271.206 Y0.400 Z-8.000 F300.000
G1 X220.294 Y0.400 Z-8.000 F300.000
G1 X831.600 Y611.706 Z-8.000 F300.000
G1 X831.600 Y662.617 Z-8.000 F300.000
G1 X169.383 Y0.400 Z-8.000 F300.000
G1 X118.471 Y0.400 Z-8.000 F300.000
G1 X831.600 Y713.529 Z-8.000 F300.000
G1 X831.600 Y764.441 Z-8.000 F300.000
G1 X67.559 Y0.400 Z-8.000 F300.000
G1 X16.648 Y0.400 Z-8.000 F300.000
G1 X831.600 Y815.352 Z-8.000 F300.000
G1 X831.600 Y866.264 Z-8.000 F300.000
G1 X0.400 Y35.064 Z-8.000 F300.000
G1 X0.400 Y85.976 Z-8.000 F300.000
G1 X831.600 Y917.176 Z-8.000 F300.000
G1 X831.600 Y968.087 Z-8.000 F300.000
G1 X0.400 Y136.887 Z-8.000 F300.000
G1 X0.400 Y187.799 Z-8.000 F300.000
G1 X831.600 Y1018.999 Z-8.000 F300.000
G1 X831.600 Y1069.911 Z-8.000 F300.000
G1 X0.400 Y238.711 Z-8.000 F300.000
G1 X0.400 Y289.623 Z-8.000 F300.000
G1 X822.377 Y1111.600 Z-8.000 F300.000
G1 X771.466 Y1111.600 Z-8.000 F300.000
G1 X0.400 Y340.534 Z-8.000 F300.000
G1 X0.400 Y391.446 Z-8.000 F300.000
G1 X720.554 Y1111.600 Z-8.000 F300.000
G1 X669.642 Y1111.600 Z-8.000 F300.000
G1 X0.400 Y442.358 Z-8.000 F300.000
G1 X0.400 Y493.269 Z-8.000 F300.000
G1 X618.731 Y1111.600 Z-8.000 F300.000
G1 X567.819 Y1111.600 Z-8.000 F300.000
G1 X0.400 Y544.181 Z-8.000 F300.000
G1 X0.400 Y595.093 Z-8.000 F300.000
G1 X516.907 Y1111.600 Z-8.000 F300.000
G1 X465.996 Y1111.600 Z-8.000 F300.000
G1 X0.400 Y646.004 Z-8.000 F300.000
G1 X0.400 Y696.916 Z-8.000 F300.000
G1 X415.084 Y1111.600 Z-8.000 F300.000
G1 X364.172 Y1111.600 Z-8.000 F300.000
G1 X0.400 Y747.828 Z-8.000 F300.000
G1 X0.400 Y798.739 Z-8.000 F300.000
G1 X313.261 Y1111.600 Z-8.000 F300.000
G1 X262.349 Y1111.600 Z-8.000 F300.000
G1 X0.400 Y849.651 Z-8.000 F300.000
G1 X0.400 Y900.563 Z-8.000 F300.000
G1 X211.437 Y1111.600 Z-8.000 F300.000
G1 X160.526 Y1111.600 Z-8.000 F300.000
G1 X0.400 Y951.474 Z-8.000 F300.000
G1 X0.400 Y1002.386 Z-8.000 F300.000
G1 X109.614 Y1111.600 Z-8.000 F300.000
G1 X58.702 Y1111.600 Z-8.000 F300.000
G1 X0.400 Y1053.298 Z-8.000 F300.000
G1 X0.400 Y1104.210 Z-8.000 F300.000
G1 X0.400 Y1110.620 Z-8.000 F300.000
G1 X0.410 Y1111.030 Z-8.000 F300.000
G2 X0.767 Y1111.543 Z-8.000 I0.590 J-0.030 F300.000
G2 X1.380 Y1111.600 Z-8.000 I0.414 J-1.121 F300.000
G1 X7.790 Y1111.600 Z-8.000 F300.000
G1 X0.400 Y1104.210 Z-8.000 F300.000
G1 X0.400 Y1104.210 Z-10.000 F120.000
G1 X7.790 Y1111.600 Z-10.000 F300.000
G1 X1.380 Y1111.600 Z-10.000 F300.000
G3 X0.767 Y1111.543 Z-10.000 I-0.199 J-1.178 F300.000
G3 X0.410 Y1111.030 Z-10.000 I0.233 J-0.543 F300.000
G1 X0.400 Y1110.620 Z-10.000 F300.000
G1 X0.400 Y1104.210 Z-10.000 F300.000
G1 X0.400 Y1053.298 Z-10.000 F300.000
G1 X58.702 Y1111.600 Z-10.000 F300.000
G1 X109.614 Y1111.600 Z-10.000 F300.000
G1 X0.400 Y1002.386 Z-10.000 F300.000
G1 X0.400 Y951.474 Z-10.000 F300.000
G1 X160.526 Y1111.600 Z-10.000 F300.000
G1 X211.437 Y1111.600 Z-10.000 F300.000
G1 X0.400 Y900.563 Z-10.000 F300.000
G1 X0.400 Y849.651 Z-10.000 F300.000
G1 X262.349 Y1111.600 Z-10.000 F300.000
G1 X313.261 Y1111.600 Z-10.000 F300.000
G1 X0.400 Y798.739 Z-10.000 F300.000
G1 X0.400 Y747.828 Z-10.000 F300.000
G1 X364.172 Y1111.600 Z-10.000 F300.000
G1 X415.084 Y1111.600 Z-10.000 F300.000
G1 X0.400 Y696.916 Z-10.000 F300.000
G1 X0.400 Y646.004 Z-10.000 F300.000
G1 X465.996 Y1111.600 Z-10.000 F300.000
G1 X516.907 Y1111.600 Z-10.000 F300.000
G1 X0.400 Y595.093 Z-10.000 F300.000
G1 X0.400 Y544.181 Z-10.000 F300.000
G1 X567.819 Y1111.600 Z-10.000 F300.000
G1 X618.731 Y1111.600 Z-10.000 F300.000
G1 X0.400 Y493.269 Z-10.000 F300.000
G1 X0.400 Y442.358 Z-10.000 F300.000
G1 X669.642 Y1111.600 Z-10.000 F300.000
G1 X720.554 Y1111.600 Z-10.000 F300.000
G1 X0.400 Y391.446 Z-10.000 F300.000
G1 X0.400 Y340.534 Z-10.000 F300.000
G1 X771.466 Y1111.600 Z-10.000 F300.000
G1 X822.377 Y1111.600 Z-10.000 F300.000
G1 X0.400 Y289.623 Z-10.000 F300.000
G1 X0.400 Y238.711 Z-10.000 F300.000
G1 X831.600 Y1069.911 Z-10.000 F300.000
G1 X831.600 Y1018.999 Z-10.000 F300.000
G1 X0.400 Y187.799 Z-10.000 F300.000
G1 X0.400 Y136.887 Z-10.000 F300.000
G1 X831.600 Y968.087 Z-10.000 F300.000
G1 X831.600 Y917.176 Z-10.000 F300.000
G1 X0.400 Y85.976 Z-10.000 F300.000
G1 X0.400 Y35.064 Z-10.000 F300.000
G1 X831.600 Y866.264 Z-10.000 F300.000
G1 X831.600 Y815.352 Z-10.000 F300.000
G1 X16.648 Y0.400 Z-10.000 F300.000
G1 X67.559 Y0.400 Z-10.000 F300.000
G1 X831.600 Y764.441 Z-10.000 F300.000
G1 X831.600 Y713.529 Z-10.000 F300.000
G1 X118.471 Y0.400 Z-10.000 F300.000
G1 X169.383 Y0.400 Z-10.000 F300.000
G1 X831.600 Y662.617 Z-10.000 F300.000
G1 X831.600 Y611.706 Z-10.000 F300.000
G1 X220.294 Y0.400 Z-10.000 F300.000
G1 X271.206 Y0.400 Z-10.000 F300.000
G1 X831.600 Y560.794 Z-10.000 F300.000
G1 X831.600 Y509.882 Z-10.000 F300.000
G1 X322.118 Y0.400 Z-10.000 F300.000
G1 X373.029 Y0.400 Z-10.000 F300.000
G1 X831.600 Y458.971 Z-10.000 F300.000
G1 X831.600 Y408.059 Z-10.000 F300.000
G1 X423.941 Y0.400 Z-10.000 F300.000
G1 X474.853 Y0.400 Z-10.000 F300.000
G1 X831.600 Y357.147 Z-10.000 F300.000
G1 X831.600 Y306.235 Z-10.000 F300.000
G1 X525.765 Y0.400 Z-10.000 F300.000
G1 X576.676 Y0.400 Z-10.000 F300.000
G1 X831.600 Y255.324 Z-10.000 F300.000
G1 X831.600 Y204.412 Z-10.000 F300.000
G1 X627.588 Y0.400 Z-10.000 F300.000
G1 X678.500 Y0.400 Z-10.000 F300.000
G1 X831.600 Y153.500 Z-10.000 F300.000
G1 X831.600 Y102.589 Z-10.000 F300.000
G1 X729.411 Y0.400 Z-10.000 F300.000
G1 X780.323 Y0.400 Z-10.000 F300.000
G1 X831.600 Y51.677 Z-10.000 F300.000
G1 X831.600 Y1.380 Z-10.000 F300.000
G1 X831.590 Y0.970 Z-10.000 F300.000
G2 X831.385 Y0.552 Z-10.000 I-0.590 J0.030 F300.000
G0 Z5.000
G0 Z5.000
(finish operation: MillFace)
(begin postamble)
M05
G17 G54 G90 G80 G40
M2