updated gcode for week 2

This commit is contained in:
OddlyTimbot 2025-08-14 17:17:57 -04:00
parent d389929a89
commit f79c7adbeb
4 changed files with 55 additions and 565 deletions

View File

@ -1,104 +0,0 @@
(Exported by FreeCAD)
(Post Processor: script_module)
(Output Time:2025-04-03 15:22:23.928953)
(Begin preamble)
G17 G90
G21
(Begin operation: Fixture)
(Path: Fixture)
G54
(Finish operation: Fixture)
(Begin operation: TC: 3mmEndmill)
(Path: TC: 3mmEndmill)
(TC: 3mmEndmill)
(Begin toolchange)
( M6 T1 )
M3 S800
(Finish operation: TC: 3mmEndmill)
(Begin operation: DressupTag)
(Path: DressupTag)
G0 Z5.000
G0 X44.738 Y44.709 Z5.000
G0 X44.738 Y44.709 Z3.000
G1 X44.738 Y44.709 Z-1.000 F70.000
G2 X29.009 Y-0.357 Z-1.000 I-18.738 J-18.738 K0.000 F150.000
G2 X22.991 Y52.299 Z-1.000 I-3.009 J26.328 K0.000 F150.000
G2 X44.738 Y44.709 Z-1.000 I3.009 J-26.328 K0.000 F150.000
G1 X44.738 Y44.709 Z-2.000 F70.000
G2 X29.009 Y-0.357 Z-2.000 I-18.738 J-18.738 K0.000 F150.000
G2 X22.991 Y52.299 Z-2.000 I-3.009 J26.328 K0.000 F150.000
G2 X44.738 Y44.709 Z-2.000 I3.009 J-26.328 K0.000 F150.000
G1 X44.738 Y44.709 Z-3.000 F70.000
G2 X51.980 Y20.750 Z-3.000 I-18.738 J-18.738 K0.000 F150.000
G1 X51.877 Y20.260 Z-2.500 F110.052
G2 X49.811 Y14.341 Z-2.500 I-25.877 J5.712 K0.000 F150.000
G1 X49.587 Y13.893 Z-3.000 F110.052
G2 X29.009 Y-0.357 Z-3.000 I-23.587 J12.079 K0.000 F150.000
G2 X18.872 Y0.449 Z-3.000 I-3.009 J26.328 K0.000 F150.000
G1 X18.391 Y0.588 Z-2.500 F110.052
G2 X12.641 Y3.086 Z-2.500 I7.609 J25.383 K0.000 F150.000
G1 X12.211 Y3.342 Z-3.000 F110.052
G2 X0.333 Y19.383 Z-3.000 I13.789 J22.629 K0.000 F150.000
G1 X0.213 Y19.869 Z-2.500 F110.052
G2 X-0.499 Y26.098 Z-2.500 I25.787 J6.102 K0.000 F150.000
G1 X-0.492 Y26.599 Z-3.000 F110.052
G2 X7.461 Y44.906 Z-3.000 I26.492 J-0.628 K0.000 F150.000
G1 X7.822 Y45.253 Z-2.500 F110.052
G2 X12.860 Y48.984 Z-2.500 I18.178 J-19.282 K0.000 F150.000
G1 X13.297 Y49.228 Z-3.000 F110.052
G2 X22.991 Y52.299 Z-3.000 I12.703 J-23.257 K0.000 F150.000
G2 X44.738 Y44.709 Z-3.000 I3.009 J-26.328 K0.000 F150.000
G1 X44.738 Y44.709 Z-4.000 F70.000
G2 X52.159 Y21.737 Z-4.000 I-18.738 J-18.738 K0.000 F150.000
G1 X51.877 Y20.260 Z-2.500 F110.066
G2 X49.811 Y14.341 Z-2.500 I-25.877 J5.712 K0.000 F150.000
G1 X49.113 Y13.009 Z-4.000 F110.066
G2 X29.009 Y-0.357 Z-4.000 I-23.113 J12.963 K0.000 F150.000
G2 X19.843 Y0.197 Z-4.000 I-3.009 J26.328 K0.000 F150.000
G1 X18.391 Y0.588 Z-2.500 F110.066
G2 X12.641 Y3.086 Z-2.500 I7.609 J25.383 K0.000 F150.000
G1 X11.364 Y3.880 Z-4.000 F110.066
G2 X0.600 Y18.416 Z-4.000 I14.636 J22.091 K0.000 F150.000
G1 X0.213 Y19.869 Z-2.500 F110.066
G2 X-0.499 Y26.098 Z-2.500 I25.787 J6.102 K0.000 F150.000
G1 X-0.449 Y27.601 Z-4.000 F110.066
G2 X6.757 Y44.191 Z-4.000 I26.449 J-1.630 K0.000 F150.000
G1 X7.822 Y45.253 Z-2.500 F110.066
G2 X12.860 Y48.984 Z-2.500 I18.178 J-19.282 K0.000 F150.000
G1 X14.187 Y49.692 Z-4.000 F110.066
G2 X22.991 Y52.299 Z-4.000 I11.813 J-23.721 K0.000 F150.000
G2 X44.738 Y44.709 Z-4.000 I3.009 J-26.328 K0.000 F150.000
G1 X44.738 Y44.709 Z-5.000 F70.000
G2 X52.301 Y22.732 Z-5.000 I-18.738 J-18.738 K0.000 F150.000
G1 X52.118 Y21.489 Z-3.750 F110.113
G1 X51.877 Y20.260 Z-2.500 F110.063
G2 X49.811 Y14.341 Z-2.500 I-25.877 J5.712 K0.000 F150.000
G1 X49.169 Y13.109 Z-3.885 F110.065
G1 X48.605 Y12.142 Z-5.000 F110.116
G2 X29.009 Y-0.357 Z-5.000 I-22.605 J13.829 K0.000 F150.000
G2 X20.824 Y-0.018 Z-5.000 I-3.009 J26.328 K0.000 F150.000
G1 X19.599 Y0.257 Z-3.750 F110.113
G1 X18.391 Y0.588 Z-2.500 F110.063
G2 X12.641 Y3.086 Z-2.500 I7.609 J25.383 K0.000 F150.000
G1 X11.460 Y3.817 Z-3.885 F110.065
G1 X10.537 Y4.451 Z-5.000 F110.116
G2 X0.905 Y17.459 Z-5.000 I15.463 J21.520 K0.000 F150.000
G1 X0.530 Y18.658 Z-3.750 F110.113
G1 X0.213 Y19.869 Z-2.500 F110.063
G2 X-0.499 Y26.098 Z-2.500 I25.787 J6.102 K0.000 F150.000
G1 X-0.456 Y27.486 Z-3.885 F110.065
G1 X-0.369 Y28.602 Z-5.000 F110.116
G2 X6.081 Y43.448 Z-5.000 I26.369 J-2.631 K0.000 F150.000
G1 X6.931 Y44.372 Z-3.750 F110.113
G1 X7.822 Y45.253 Z-2.500 F110.063
G2 X12.860 Y48.984 Z-2.500 I18.178 J-19.282 K0.000 F150.000
G1 X14.084 Y49.640 Z-3.885 F110.065
G1 X15.094 Y50.123 Z-5.000 F110.116
G2 X22.991 Y52.299 Z-5.000 I10.906 J-24.151 K0.000 F150.000
G2 X44.738 Y44.709 Z-5.000 I3.009 J-26.328 K0.000 F150.000
G0 X44.738 Y44.709 Z5.000
(Finish operation: DressupTag)
(Begin postamble)
M5
G17 G90
M2

View File

@ -1,6 +1,6 @@
(Exported by FreeCAD)
(Post Processor: script_module)
(Output Time:2025-04-03 15:23:23.317341)
(Output Time:2025-08-14 16:59:14.026166)
(Begin preamble)
G17 G90
G21
@ -8,13 +8,13 @@ G21
(Path: Fixture)
G54
(Finish operation: Fixture)
(Begin operation: TC: 20degree_Vbit)
(Path: TC: 20degree_Vbit)
(TC: 20degree_Vbit)
(Begin operation: TC: 20 Deg. V-Bit)
(Path: TC: 20 Deg. V-Bit)
(TC: 20 Deg. V-Bit)
(Begin toolchange)
( M6 T10 )
M3 S600
(Finish operation: TC: 20degree_Vbit)
( M6 T5 )
M3 S3000
(Finish operation: TC: 20 Deg. V-Bit)
(Begin operation: Engrave)
(Path: Engrave)
(Engrave)
@ -22,7 +22,7 @@ G0 Z5.000
G0 Z5.000
G0 X29.421 Y50.743
G0 Z3.000
G1 X29.421 Y50.743 Z-0.500 F90.000
G1 X29.421 Y50.743 Z-0.500 F80.000
G1 X29.704 Y50.663 Z-0.500 F200.000
G1 X30.122 Y50.525 Z-0.500 F200.000
G1 X31.077 Y50.178 Z-0.500 F200.000
@ -110,7 +110,7 @@ G0 Z5.000
G0 Z5.000
G0 X27.214 Y16.748
G0 Z3.000
G1 X27.214 Y16.748 Z-0.500 F90.000
G1 X27.214 Y16.748 Z-0.500 F80.000
G1 X27.561 Y16.535 Z-0.500 F200.000
G1 X28.010 Y16.179 Z-0.500 F200.000
G1 X28.123 Y16.073 Z-0.500 F200.000
@ -163,7 +163,7 @@ G0 Z5.000
G0 Z5.000
G0 X24.878 Y42.105
G0 Z3.000
G1 X24.878 Y42.105 Z-0.500 F90.000
G1 X24.878 Y42.105 Z-0.500 F80.000
G1 X24.406 Y41.952 Z-0.500 F200.000
G1 X24.016 Y41.748 Z-0.500 F200.000
G1 X23.649 Y41.472 Z-0.500 F200.000

View File

@ -0,0 +1,45 @@
(Exported by FreeCAD)
(Post Processor: script_module)
(Output Time:2025-08-14 16:59:15.866069)
(Begin preamble)
G17 G90
G21
(Begin operation: Fixture)
(Path: Fixture)
G54
(Finish operation: Fixture)
(Begin operation: TC: 3mm Endmill)
(Path: TC: 3mm Endmill)
(TC: 3mm Endmill)
(Begin toolchange)
( M6 T1 )
(Finish operation: TC: 3mm Endmill)
(Begin operation: Profile)
(Path: Profile)
(Profile)
(Compensated Tool Path. Diameter: 3.0)
G0 Z5.000
G0 X44.738 Y44.709
G0 Z3.000
G1 X44.738 Y44.709 Z-1.000
G2 X29.009 Y-0.357 Z-1.000 I-18.738 J-18.738 K0.000
G2 X-0.328 Y22.963 Z-1.000 I-3.009 J26.328 K0.000
G2 X22.991 Y52.299 Z-1.000 I26.328 J3.009 K0.000
G2 X44.738 Y44.709 Z-1.000 I3.009 J-26.328 K0.000
G1 X44.738 Y44.709 Z-2.000
G2 X29.009 Y-0.357 Z-2.000 I-18.738 J-18.738 K0.000
G2 X-0.328 Y22.963 Z-2.000 I-3.009 J26.328 K0.000
G2 X22.991 Y52.299 Z-2.000 I26.328 J3.009 K0.000
G2 X44.738 Y44.709 Z-2.000 I3.009 J-26.328 K0.000
G1 X44.738 Y44.709 Z-3.000
G2 X29.009 Y-0.357 Z-3.000 I-18.738 J-18.738 K0.000
G2 X-0.328 Y22.963 Z-3.000 I-3.009 J26.328 K0.000
G2 X22.991 Y52.299 Z-3.000 I26.328 J3.009 K0.000
G2 X44.738 Y44.709 Z-3.000 I3.009 J-26.328 K0.000
G0 Z5.000
G0 Z5.000
(Finish operation: Profile)
(Begin postamble)
M5
G17 G90
M2

View File

@ -1,451 +0,0 @@
(Exported by FreeCAD)
(Post Processor: script_module)
(Output Time:2025-05-23 20:44:47.016931)
(begin preamble)
G17 G54 G40 G49 G80 G90
G21
(begin operation: Fixture)
(machine units: mm/min)
G54
(finish operation: Fixture)
(begin operation: TC: 60mm_Endmill)
(machine units: mm/min)
(TC: 60mm_Endmill)
M5
M6 T10
G43 H10
M3 S600
(finish operation: TC: 60mm_Endmill)
(begin operation: MillFace)
(machine units: mm/min)
(MillFace)
G0 Z5.000
G0 X0.400 Y1104.210
G0 Z3.000
G1 X0.400 Y1104.210 Z-2.000 F120.000
G1 X7.790 Y1111.600 Z-2.000 F300.000
G1 X1.380 Y1111.600 Z-2.000 F300.000
G3 X0.767 Y1111.543 Z-2.000 I-0.199 J-1.178 F300.000
G3 X0.410 Y1111.030 Z-2.000 I0.233 J-0.543 F300.000
G1 X0.400 Y1110.620 Z-2.000 F300.000
G1 X0.400 Y1104.210 Z-2.000 F300.000
G1 X0.400 Y1053.298 Z-2.000 F300.000
G1 X58.702 Y1111.600 Z-2.000 F300.000
G1 X109.614 Y1111.600 Z-2.000 F300.000
G1 X0.400 Y1002.386 Z-2.000 F300.000
G1 X0.400 Y951.474 Z-2.000 F300.000
G1 X160.526 Y1111.600 Z-2.000 F300.000
G1 X211.437 Y1111.600 Z-2.000 F300.000
G1 X0.400 Y900.563 Z-2.000 F300.000
G1 X0.400 Y849.651 Z-2.000 F300.000
G1 X262.349 Y1111.600 Z-2.000 F300.000
G1 X313.261 Y1111.600 Z-2.000 F300.000
G1 X0.400 Y798.739 Z-2.000 F300.000
G1 X0.400 Y747.828 Z-2.000 F300.000
G1 X364.172 Y1111.600 Z-2.000 F300.000
G1 X415.084 Y1111.600 Z-2.000 F300.000
G1 X0.400 Y696.916 Z-2.000 F300.000
G1 X0.400 Y646.004 Z-2.000 F300.000
G1 X465.996 Y1111.600 Z-2.000 F300.000
G1 X516.907 Y1111.600 Z-2.000 F300.000
G1 X0.400 Y595.093 Z-2.000 F300.000
G1 X0.400 Y544.181 Z-2.000 F300.000
G1 X567.819 Y1111.600 Z-2.000 F300.000
G1 X618.731 Y1111.600 Z-2.000 F300.000
G1 X0.400 Y493.269 Z-2.000 F300.000
G1 X0.400 Y442.358 Z-2.000 F300.000
G1 X669.642 Y1111.600 Z-2.000 F300.000
G1 X720.554 Y1111.600 Z-2.000 F300.000
G1 X0.400 Y391.446 Z-2.000 F300.000
G1 X0.400 Y340.534 Z-2.000 F300.000
G1 X771.466 Y1111.600 Z-2.000 F300.000
G1 X822.377 Y1111.600 Z-2.000 F300.000
G1 X0.400 Y289.623 Z-2.000 F300.000
G1 X0.400 Y238.711 Z-2.000 F300.000
G1 X831.600 Y1069.911 Z-2.000 F300.000
G1 X831.600 Y1018.999 Z-2.000 F300.000
G1 X0.400 Y187.799 Z-2.000 F300.000
G1 X0.400 Y136.887 Z-2.000 F300.000
G1 X831.600 Y968.087 Z-2.000 F300.000
G1 X831.600 Y917.176 Z-2.000 F300.000
G1 X0.400 Y85.976 Z-2.000 F300.000
G1 X0.400 Y35.064 Z-2.000 F300.000
G1 X831.600 Y866.264 Z-2.000 F300.000
G1 X831.600 Y815.352 Z-2.000 F300.000
G1 X16.648 Y0.400 Z-2.000 F300.000
G1 X67.559 Y0.400 Z-2.000 F300.000
G1 X831.600 Y764.441 Z-2.000 F300.000
G1 X831.600 Y713.529 Z-2.000 F300.000
G1 X118.471 Y0.400 Z-2.000 F300.000
G1 X169.383 Y0.400 Z-2.000 F300.000
G1 X831.600 Y662.617 Z-2.000 F300.000
G1 X831.600 Y611.706 Z-2.000 F300.000
G1 X220.294 Y0.400 Z-2.000 F300.000
G1 X271.206 Y0.400 Z-2.000 F300.000
G1 X831.600 Y560.794 Z-2.000 F300.000
G1 X831.600 Y509.882 Z-2.000 F300.000
G1 X322.118 Y0.400 Z-2.000 F300.000
G1 X373.029 Y0.400 Z-2.000 F300.000
G1 X831.600 Y458.971 Z-2.000 F300.000
G1 X831.600 Y408.059 Z-2.000 F300.000
G1 X423.941 Y0.400 Z-2.000 F300.000
G1 X474.853 Y0.400 Z-2.000 F300.000
G1 X831.600 Y357.147 Z-2.000 F300.000
G1 X831.600 Y306.235 Z-2.000 F300.000
G1 X525.765 Y0.400 Z-2.000 F300.000
G1 X576.676 Y0.400 Z-2.000 F300.000
G1 X831.600 Y255.324 Z-2.000 F300.000
G1 X831.600 Y204.412 Z-2.000 F300.000
G1 X627.588 Y0.400 Z-2.000 F300.000
G1 X678.500 Y0.400 Z-2.000 F300.000
G1 X831.600 Y153.500 Z-2.000 F300.000
G1 X831.600 Y102.589 Z-2.000 F300.000
G1 X729.411 Y0.400 Z-2.000 F300.000
G1 X780.323 Y0.400 Z-2.000 F300.000
G1 X831.600 Y51.677 Z-2.000 F300.000
G1 X831.600 Y1.380 Z-2.000 F300.000
G1 X831.590 Y0.970 Z-2.000 F300.000
G2 X831.385 Y0.552 Z-2.000 I-0.590 J0.030 F300.000
G1 X831.385 Y0.552 Z-4.000 F120.000
G3 X831.590 Y0.970 Z-4.000 I-0.385 J0.448 F300.000
G1 X831.600 Y1.380 Z-4.000 F300.000
G1 X831.600 Y51.677 Z-4.000 F300.000
G1 X780.323 Y0.400 Z-4.000 F300.000
G1 X729.411 Y0.400 Z-4.000 F300.000
G1 X831.600 Y102.589 Z-4.000 F300.000
G1 X831.600 Y153.500 Z-4.000 F300.000
G1 X678.500 Y0.400 Z-4.000 F300.000
G1 X627.588 Y0.400 Z-4.000 F300.000
G1 X831.600 Y204.412 Z-4.000 F300.000
G1 X831.600 Y255.324 Z-4.000 F300.000
G1 X576.676 Y0.400 Z-4.000 F300.000
G1 X525.765 Y0.400 Z-4.000 F300.000
G1 X831.600 Y306.235 Z-4.000 F300.000
G1 X831.600 Y357.147 Z-4.000 F300.000
G1 X474.853 Y0.400 Z-4.000 F300.000
G1 X423.941 Y0.400 Z-4.000 F300.000
G1 X831.600 Y408.059 Z-4.000 F300.000
G1 X831.600 Y458.971 Z-4.000 F300.000
G1 X373.029 Y0.400 Z-4.000 F300.000
G1 X322.118 Y0.400 Z-4.000 F300.000
G1 X831.600 Y509.882 Z-4.000 F300.000
G1 X831.600 Y560.794 Z-4.000 F300.000
G1 X271.206 Y0.400 Z-4.000 F300.000
G1 X220.294 Y0.400 Z-4.000 F300.000
G1 X831.600 Y611.706 Z-4.000 F300.000
G1 X831.600 Y662.617 Z-4.000 F300.000
G1 X169.383 Y0.400 Z-4.000 F300.000
G1 X118.471 Y0.400 Z-4.000 F300.000
G1 X831.600 Y713.529 Z-4.000 F300.000
G1 X831.600 Y764.441 Z-4.000 F300.000
G1 X67.559 Y0.400 Z-4.000 F300.000
G1 X16.648 Y0.400 Z-4.000 F300.000
G1 X831.600 Y815.352 Z-4.000 F300.000
G1 X831.600 Y866.264 Z-4.000 F300.000
G1 X0.400 Y35.064 Z-4.000 F300.000
G1 X0.400 Y85.976 Z-4.000 F300.000
G1 X831.600 Y917.176 Z-4.000 F300.000
G1 X831.600 Y968.087 Z-4.000 F300.000
G1 X0.400 Y136.887 Z-4.000 F300.000
G1 X0.400 Y187.799 Z-4.000 F300.000
G1 X831.600 Y1018.999 Z-4.000 F300.000
G1 X831.600 Y1069.911 Z-4.000 F300.000
G1 X0.400 Y238.711 Z-4.000 F300.000
G1 X0.400 Y289.623 Z-4.000 F300.000
G1 X822.377 Y1111.600 Z-4.000 F300.000
G1 X771.466 Y1111.600 Z-4.000 F300.000
G1 X0.400 Y340.534 Z-4.000 F300.000
G1 X0.400 Y391.446 Z-4.000 F300.000
G1 X720.554 Y1111.600 Z-4.000 F300.000
G1 X669.642 Y1111.600 Z-4.000 F300.000
G1 X0.400 Y442.358 Z-4.000 F300.000
G1 X0.400 Y493.269 Z-4.000 F300.000
G1 X618.731 Y1111.600 Z-4.000 F300.000
G1 X567.819 Y1111.600 Z-4.000 F300.000
G1 X0.400 Y544.181 Z-4.000 F300.000
G1 X0.400 Y595.093 Z-4.000 F300.000
G1 X516.907 Y1111.600 Z-4.000 F300.000
G1 X465.996 Y1111.600 Z-4.000 F300.000
G1 X0.400 Y646.004 Z-4.000 F300.000
G1 X0.400 Y696.916 Z-4.000 F300.000
G1 X415.084 Y1111.600 Z-4.000 F300.000
G1 X364.172 Y1111.600 Z-4.000 F300.000
G1 X0.400 Y747.828 Z-4.000 F300.000
G1 X0.400 Y798.739 Z-4.000 F300.000
G1 X313.261 Y1111.600 Z-4.000 F300.000
G1 X262.349 Y1111.600 Z-4.000 F300.000
G1 X0.400 Y849.651 Z-4.000 F300.000
G1 X0.400 Y900.563 Z-4.000 F300.000
G1 X211.437 Y1111.600 Z-4.000 F300.000
G1 X160.526 Y1111.600 Z-4.000 F300.000
G1 X0.400 Y951.474 Z-4.000 F300.000
G1 X0.400 Y1002.386 Z-4.000 F300.000
G1 X109.614 Y1111.600 Z-4.000 F300.000
G1 X58.702 Y1111.600 Z-4.000 F300.000
G1 X0.400 Y1053.298 Z-4.000 F300.000
G1 X0.400 Y1104.210 Z-4.000 F300.000
G1 X0.400 Y1110.620 Z-4.000 F300.000
G1 X0.410 Y1111.030 Z-4.000 F300.000
G2 X0.767 Y1111.543 Z-4.000 I0.590 J-0.030 F300.000
G2 X1.380 Y1111.600 Z-4.000 I0.414 J-1.121 F300.000
G1 X7.790 Y1111.600 Z-4.000 F300.000
G1 X0.400 Y1104.210 Z-4.000 F300.000
G1 X0.400 Y1104.210 Z-6.000 F120.000
G1 X7.790 Y1111.600 Z-6.000 F300.000
G1 X1.380 Y1111.600 Z-6.000 F300.000
G3 X0.767 Y1111.543 Z-6.000 I-0.199 J-1.178 F300.000
G3 X0.410 Y1111.030 Z-6.000 I0.233 J-0.543 F300.000
G1 X0.400 Y1110.620 Z-6.000 F300.000
G1 X0.400 Y1104.210 Z-6.000 F300.000
G1 X0.400 Y1053.298 Z-6.000 F300.000
G1 X58.702 Y1111.600 Z-6.000 F300.000
G1 X109.614 Y1111.600 Z-6.000 F300.000
G1 X0.400 Y1002.386 Z-6.000 F300.000
G1 X0.400 Y951.474 Z-6.000 F300.000
G1 X160.526 Y1111.600 Z-6.000 F300.000
G1 X211.437 Y1111.600 Z-6.000 F300.000
G1 X0.400 Y900.563 Z-6.000 F300.000
G1 X0.400 Y849.651 Z-6.000 F300.000
G1 X262.349 Y1111.600 Z-6.000 F300.000
G1 X313.261 Y1111.600 Z-6.000 F300.000
G1 X0.400 Y798.739 Z-6.000 F300.000
G1 X0.400 Y747.828 Z-6.000 F300.000
G1 X364.172 Y1111.600 Z-6.000 F300.000
G1 X415.084 Y1111.600 Z-6.000 F300.000
G1 X0.400 Y696.916 Z-6.000 F300.000
G1 X0.400 Y646.004 Z-6.000 F300.000
G1 X465.996 Y1111.600 Z-6.000 F300.000
G1 X516.907 Y1111.600 Z-6.000 F300.000
G1 X0.400 Y595.093 Z-6.000 F300.000
G1 X0.400 Y544.181 Z-6.000 F300.000
G1 X567.819 Y1111.600 Z-6.000 F300.000
G1 X618.731 Y1111.600 Z-6.000 F300.000
G1 X0.400 Y493.269 Z-6.000 F300.000
G1 X0.400 Y442.358 Z-6.000 F300.000
G1 X669.642 Y1111.600 Z-6.000 F300.000
G1 X720.554 Y1111.600 Z-6.000 F300.000
G1 X0.400 Y391.446 Z-6.000 F300.000
G1 X0.400 Y340.534 Z-6.000 F300.000
G1 X771.466 Y1111.600 Z-6.000 F300.000
G1 X822.377 Y1111.600 Z-6.000 F300.000
G1 X0.400 Y289.623 Z-6.000 F300.000
G1 X0.400 Y238.711 Z-6.000 F300.000
G1 X831.600 Y1069.911 Z-6.000 F300.000
G1 X831.600 Y1018.999 Z-6.000 F300.000
G1 X0.400 Y187.799 Z-6.000 F300.000
G1 X0.400 Y136.887 Z-6.000 F300.000
G1 X831.600 Y968.087 Z-6.000 F300.000
G1 X831.600 Y917.176 Z-6.000 F300.000
G1 X0.400 Y85.976 Z-6.000 F300.000
G1 X0.400 Y35.064 Z-6.000 F300.000
G1 X831.600 Y866.264 Z-6.000 F300.000
G1 X831.600 Y815.352 Z-6.000 F300.000
G1 X16.648 Y0.400 Z-6.000 F300.000
G1 X67.559 Y0.400 Z-6.000 F300.000
G1 X831.600 Y764.441 Z-6.000 F300.000
G1 X831.600 Y713.529 Z-6.000 F300.000
G1 X118.471 Y0.400 Z-6.000 F300.000
G1 X169.383 Y0.400 Z-6.000 F300.000
G1 X831.600 Y662.617 Z-6.000 F300.000
G1 X831.600 Y611.706 Z-6.000 F300.000
G1 X220.294 Y0.400 Z-6.000 F300.000
G1 X271.206 Y0.400 Z-6.000 F300.000
G1 X831.600 Y560.794 Z-6.000 F300.000
G1 X831.600 Y509.882 Z-6.000 F300.000
G1 X322.118 Y0.400 Z-6.000 F300.000
G1 X373.029 Y0.400 Z-6.000 F300.000
G1 X831.600 Y458.971 Z-6.000 F300.000
G1 X831.600 Y408.059 Z-6.000 F300.000
G1 X423.941 Y0.400 Z-6.000 F300.000
G1 X474.853 Y0.400 Z-6.000 F300.000
G1 X831.600 Y357.147 Z-6.000 F300.000
G1 X831.600 Y306.235 Z-6.000 F300.000
G1 X525.765 Y0.400 Z-6.000 F300.000
G1 X576.676 Y0.400 Z-6.000 F300.000
G1 X831.600 Y255.324 Z-6.000 F300.000
G1 X831.600 Y204.412 Z-6.000 F300.000
G1 X627.588 Y0.400 Z-6.000 F300.000
G1 X678.500 Y0.400 Z-6.000 F300.000
G1 X831.600 Y153.500 Z-6.000 F300.000
G1 X831.600 Y102.589 Z-6.000 F300.000
G1 X729.411 Y0.400 Z-6.000 F300.000
G1 X780.323 Y0.400 Z-6.000 F300.000
G1 X831.600 Y51.677 Z-6.000 F300.000
G1 X831.600 Y1.380 Z-6.000 F300.000
G1 X831.590 Y0.970 Z-6.000 F300.000
G2 X831.385 Y0.552 Z-6.000 I-0.590 J0.030 F300.000
G1 X831.385 Y0.552 Z-8.000 F120.000
G3 X831.590 Y0.970 Z-8.000 I-0.385 J0.448 F300.000
G1 X831.600 Y1.380 Z-8.000 F300.000
G1 X831.600 Y51.677 Z-8.000 F300.000
G1 X780.323 Y0.400 Z-8.000 F300.000
G1 X729.411 Y0.400 Z-8.000 F300.000
G1 X831.600 Y102.589 Z-8.000 F300.000
G1 X831.600 Y153.500 Z-8.000 F300.000
G1 X678.500 Y0.400 Z-8.000 F300.000
G1 X627.588 Y0.400 Z-8.000 F300.000
G1 X831.600 Y204.412 Z-8.000 F300.000
G1 X831.600 Y255.324 Z-8.000 F300.000
G1 X576.676 Y0.400 Z-8.000 F300.000
G1 X525.765 Y0.400 Z-8.000 F300.000
G1 X831.600 Y306.235 Z-8.000 F300.000
G1 X831.600 Y357.147 Z-8.000 F300.000
G1 X474.853 Y0.400 Z-8.000 F300.000
G1 X423.941 Y0.400 Z-8.000 F300.000
G1 X831.600 Y408.059 Z-8.000 F300.000
G1 X831.600 Y458.971 Z-8.000 F300.000
G1 X373.029 Y0.400 Z-8.000 F300.000
G1 X322.118 Y0.400 Z-8.000 F300.000
G1 X831.600 Y509.882 Z-8.000 F300.000
G1 X831.600 Y560.794 Z-8.000 F300.000
G1 X271.206 Y0.400 Z-8.000 F300.000
G1 X220.294 Y0.400 Z-8.000 F300.000
G1 X831.600 Y611.706 Z-8.000 F300.000
G1 X831.600 Y662.617 Z-8.000 F300.000
G1 X169.383 Y0.400 Z-8.000 F300.000
G1 X118.471 Y0.400 Z-8.000 F300.000
G1 X831.600 Y713.529 Z-8.000 F300.000
G1 X831.600 Y764.441 Z-8.000 F300.000
G1 X67.559 Y0.400 Z-8.000 F300.000
G1 X16.648 Y0.400 Z-8.000 F300.000
G1 X831.600 Y815.352 Z-8.000 F300.000
G1 X831.600 Y866.264 Z-8.000 F300.000
G1 X0.400 Y35.064 Z-8.000 F300.000
G1 X0.400 Y85.976 Z-8.000 F300.000
G1 X831.600 Y917.176 Z-8.000 F300.000
G1 X831.600 Y968.087 Z-8.000 F300.000
G1 X0.400 Y136.887 Z-8.000 F300.000
G1 X0.400 Y187.799 Z-8.000 F300.000
G1 X831.600 Y1018.999 Z-8.000 F300.000
G1 X831.600 Y1069.911 Z-8.000 F300.000
G1 X0.400 Y238.711 Z-8.000 F300.000
G1 X0.400 Y289.623 Z-8.000 F300.000
G1 X822.377 Y1111.600 Z-8.000 F300.000
G1 X771.466 Y1111.600 Z-8.000 F300.000
G1 X0.400 Y340.534 Z-8.000 F300.000
G1 X0.400 Y391.446 Z-8.000 F300.000
G1 X720.554 Y1111.600 Z-8.000 F300.000
G1 X669.642 Y1111.600 Z-8.000 F300.000
G1 X0.400 Y442.358 Z-8.000 F300.000
G1 X0.400 Y493.269 Z-8.000 F300.000
G1 X618.731 Y1111.600 Z-8.000 F300.000
G1 X567.819 Y1111.600 Z-8.000 F300.000
G1 X0.400 Y544.181 Z-8.000 F300.000
G1 X0.400 Y595.093 Z-8.000 F300.000
G1 X516.907 Y1111.600 Z-8.000 F300.000
G1 X465.996 Y1111.600 Z-8.000 F300.000
G1 X0.400 Y646.004 Z-8.000 F300.000
G1 X0.400 Y696.916 Z-8.000 F300.000
G1 X415.084 Y1111.600 Z-8.000 F300.000
G1 X364.172 Y1111.600 Z-8.000 F300.000
G1 X0.400 Y747.828 Z-8.000 F300.000
G1 X0.400 Y798.739 Z-8.000 F300.000
G1 X313.261 Y1111.600 Z-8.000 F300.000
G1 X262.349 Y1111.600 Z-8.000 F300.000
G1 X0.400 Y849.651 Z-8.000 F300.000
G1 X0.400 Y900.563 Z-8.000 F300.000
